Par secteur
Par zone
12 prestations sur 12
| Prestation | Zones concernées | Angle | Créneau | Tarif indicatif |
|---|---|---|---|---|
| Nettoyage de bureaux | CirculationsSanitaires | Passage avant ouverture | 5 h 45 – 8 h, ou 18 h 30 – 21 h. | 1,75 – 2,55 € HT |
| Hygiène agroalimentaire | FroideConditionnementStockageSanitaires | Zonage et matériel dédié | Fin de production, généralement 20 h – 2 h, ou week-end pour les opérations lourdes. | Devis sur audit de site |
| Cuisines centrales | ChaudeFroideConditionnementSanitaires | Le créneau entre fin de production et reprise | Entrée après la fin de production, sortie avant la reprise. | 3 à 5 h |
| Restauration collective | ChaudeCirculationsSanitairesFroide | Deux services et remise à zéro aux vacances | Entre les deux services pour la salle, après le dernier service pour l'office et la laverie. | 0,11 – 0,26 € HT |
| Campus et résidences | CirculationsSanitaires | Calendrier universitaire et rotation d'été | 6 h – 8 h et 18 h – 21 h en période de cours, journée continue pendant les vacances et en août. | 3 semaines |
| Bio-nettoyage santé | SanitairesCirculations | Traçabilité et circuits | Après la fin des consultations, généralement 19 h 30 – 21 h 30, ou avant 8 h pour les laboratoires de prélèvement. | dès 260 € HT |
| Parties communes | CirculationsSanitairesStockage | Humidité océanique et entrées | Entre 7 h et 11 h en général, hors heures de sortie des résidents. | dès 3 passages |
| Commerces et restauration | CirculationsChaudeFroideSanitairesStockage | Horaires d'ouverture et centre médiéval | 6 h – 9 h avant ouverture, ou après fermeture pour la restauration. | 2,10 – 3,30 € HT |
| Locaux d'activité | StockageCirculationsSanitaires | Sols techniques et flux d'engins | Fin de poste ou inter-équipes pour le mécanisé, matin avant 8 h pour les bureaux et vestiaires. | 0,90 – 1,60 € HT |
| Après travaux | CirculationsSanitairesStockage | Poussière fine et remise en conformité | En journée, en coordination avec les derniers corps d'état. | 4 – 8,50 € HT |
| Vitrerie | Circulations | Ciel humide et traces | En journée pour les façades, avant ouverture pour les vitrines de commerce. | 4 à 8 semaines |
| Fin de bail et rotations | SanitairesCirculations | Volume concentré sur une courte période | Journée continue, 8 h – 17 h, du lundi au samedi pendant les périodes de pic. | Forfait par lot |
Nettoyage de bureauxCirculationsSanitairesPassage avant ouverture1,75 – 2,55 € HTHygiène agroalimentaireFroideConditionnementStockageSanitairesZonage et matériel dédiéDevis sur audit de siteCuisines centralesChaudeFroideConditionnementSanitairesLe créneau entre fin de production et reprise3 à 5 hRestauration collectiveChaudeCirculationsSanitairesFroideDeux services et remise à zéro aux vacances0,11 – 0,26 € HTCampus et résidencesCirculationsSanitairesCalendrier universitaire et rotation d'été3 semainesBio-nettoyage santéSanitairesCirculationsTraçabilité et circuitsdès 260 € HTParties communesCirculationsSanitairesStockageHumidité océanique et entréesdès 3 passagesCommerces et restaurationCirculationsChaudeFroideSanitairesStockageHoraires d'ouverture et centre médiéval2,10 – 3,30 € HTLocaux d'activitéStockageCirculationsSanitairesSols techniques et flux d'engins0,90 – 1,60 € HTAprès travauxCirculationsSanitairesStockagePoussière fine et remise en conformité4 – 8,50 € HTVitrerieCirculationsCiel humide et traces4 à 8 semainesFin de bail et rotationsSanitairesCirculationsVolume concentré sur une courte périodeForfait par lot
Votre site n'entre dans aucune de ces cases ?
C'est fréquent : un bâtiment mixte, une activité saisonnière, un site qui cumule production et tertiaire. Décrivez-le, nous composerons le périmètre à partir des zones réellement présentes.